Este fin de semana, en el Circuito San Juan Villicum, se llevará a cabo la 9° fecha del campeonato, que corresponde a la segunda de la Copa Shell V-Power. Hasta el momento, el líder de los playoffs es Juan Pablo Gianini.
En la última fecha, que fue la apertura de la Copa, el ganador fue Gastón Mazzacane; seguido por Gianini y en el tercer lugar estuvo el cordobés Rodrigo Lugón.
Aquí la lista con los inscriptos:
Tambien poder leer:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | Werner, Mariano | Toyota | TOYOTA G.R |
| 4 | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | COIRO RACING TEAM |
| 7 | Martinez, Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
| 11 | Pezzucchi, Nicolas | Nissan | PEZZUCCHI MOTORSPORT |
| 16 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI |
| 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM |
| 64 | Morillo, Franco | Ford | GIAVEDONI |
| 66 | Jack, Javier | Ford | DI MEGLIO |
| 68 | Santero, Julian | Toyota | LCA RACING |
| 69 | Mion, Eddy | Ford | MION COMP. |
| 87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED |
| 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | MARTINEZ COMP. |
| 115 | De Carlo, Diego | Volkswagen | LRD PERFORMANCE |
| 117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
| 119 | Palazzo,Hernán | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |

COMENTARIOS