La Clase 2 de Turismo Nacional cerró su paso por el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde llevó a cabo la 4ª fecha del campeonato 2025, con el regreso al triunfo en la categoría de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic). El piloto del Ale Bucci Racing fue escoltado en la Final por Joaquín Cafaro (Toyota Etios) y Federico Luques (Toyota Yaris).
El bicampeón de la división menor del TN, que había anunciado su retiro al finalizar la temporada 2023, pero que este año decidió volver a la actividad, consiguió su 13º triunfo en la Clase 2 (el anterior había sido el 19 de febrero de 2023 en el “Oscar Cabalén”), lo que lo ubica 3º en el historial, sólo superado por grandes del TN: Rafael Verna (27) y Omar Bonomo (21).
Además, Posco propició el regreso luego de 16 carreras a la victoria de Ford, marca que cerró la temporada 2024 -justamente cuando el representante de Moreno no corrió- sin éxitos. El anterior festejo del “Óvalo” había sido el 18 de noviembre de 2023 en Viedma, con Thiago Martínez, también del equipo de Alejandro Bucci. El triunfo llega cuando la escuadra santafesina construye un Peugeot 208 destinado -en principio- al bonaerense de 37 años.
“Estoy feliz de volver al triunfo en la Clase 2, donde ganar no es fácil. Los años pasan y ya no me siento como a los 30. Pero el equipo está fuerte e hicimos una buena clasificación, que es lo que más le cuesta al Ford, que va muy bien en carrera. Cafaro se venía cayendo y salió una linda maniobra”, contó Posco en AM590 Continental y Campeones Radio.
Posco largó la Final desde la 4ª posición y ya en la partida avanzó un lugar a expensas de Alejo Cravero (Toyota Etios) para situarse 3º. En la 8ª vuelta, tras la reanudación por el único auto de seguridad, doblegó a Federico Luques (Toyota Yaris) y en el transcurso del anteúltimo giro aprovechó los problemas de Cafaro con sus 37 kilos de lastre, que lo hacían ir notoriamente de cola sobre el epílogo, para superar con una precisa maniobra.
Joaquín Cafaro (Toyota Etios) terminó 2º a 0s300 de Posco y sumó su 5º podio en la Clase 2 del TN, que resultó el 2º en El Villicum, ya que había sido 3º el año pasado. El uruguayo se lamentó por resignar la victoria a manos de un rival directo en la lucha por el campeonato, pero se fue de San Juan como líder del torneo, con 1 punto de ventaja sobre Bautista Damiani (Toyota Yaris), que fue 13º. El ganador de hoy está 3º, a 6 unidades del líder.
Federico Luques (Toyota Yaris), que completó el “2-3” del GR Competición, cerró por lejos su mejor fin de semana en el TN. El santacruceño de Luis Piedra Buena cosechó su 1º podio en la división menor y avanzó 6 posiciones en el campeonato para ubicarse 8º. Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) y Francisco Coltrinari (Peugeot 208) le dieron forma a un “top 5” conformado por 5 modelos diferentes.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 23 al 25 de mayo, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
TN CLASE 2 – FINAL – 15 VUELTAS – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | POSCO, NICOLÁS | FIESTA | 31;17.082 |
2º | CAFARO, JOAQUÍN | ETIOS | 0.300 |
3º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 1.956 |
4º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 2.753 |
5º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 4.654 |
6º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 4.661 |
7º | PÉREZ, SEBASTIÁN | ONIX | 9.837 |
8º | CANO, RAMIRO | YARIS | 10.742 |
9º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 11.362 |
10º | VERONESI, MARCO | YARIS | 11.505 |
11º | FERNÁNDEZ, MARCOS | MARCH | 11.704 |
12º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 15.785 |
13º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16.883 |
14º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 17.634 |
15º | KIRSTEIN, DAMIÁN | GOL | 17.804 |
16º | CHIALVO, MARTÍN | ETIOS | 18.635 |
17º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 19.175 |
18º | BONOMO , AGUSTÍN | DS3 | 19.828 |
19º | MARKEL, DAMIÁN | FIESTA | 20.293 |
20º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 20.659 |
21º | CALDERÓN, ANDRÉS | 208 | 22.337 |
22º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 22.615 |
23º | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 23.182 |
24º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 24.492 |
25º | FERNÁNDEZ, AARÓN | MARCH | 24.682 |
26º | RICCIOTTI, JOAQUÍN | ETIOS | 25.259 |
27º | ARRATE, JOSÉ LUIS | AUDI A1 | 25.429 |
28º | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 29.725 |
29º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 35.623 |
30º | MURA, MARTIN | MARCH | 59.540 |
31º | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 5 VTAS |
32º | VAIRA, SANTIAGO | ETIOS | 11 VTAS |
33º | ANTOLÍN, GONZALO | 208 | 12 VTAS |
34º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 13 VTAS |
35º | FARINA, DIEGO | GOL | 13 VTAS |
36º | CHAS, MATÍAS | 208 | 13 VTAS |
Promedio del 1º: 122,379 km/h. Récord de vuelta: Posco en la vuelta 3 con 1:54.347 a 133,929 km/h. No largó: Santino Balerini (Peugeot 208). No registró paso: Diego Casais (Peugeot 208).
CAMPEONATO 2025 – TN CLASE 2
POS. | PILOTO | MODELO | PTS/DIF. | LASTRE |
1º | Cafaro Joaquín | Etios | 101 | 40 |
2º | Damiani Bautista | Yaris | 1 | 37 |
3º | Posco Nicolás | Fiesta Kinetic | 6 | 34 |
4º | Coltrinari Francisco | 208 | 11 | 31 |
5º | Pastori Juan Pablo | Onix | 22 | 28 |
6º | Blotta Renzo | Etios | 32 | 25 |
7º | Beitia Iñaki | Yaris | 32 | 22 |
8º | Luques Federico | Yaris | 35 | 19 |
9º | Antolin Gonzalo | 208 | 39 | 16 |
10º | Pérez Sebastián | Onix | 42 | 13 |
11º | Cravero Alejo | Etios | 44 | 10 |
12º | Balerini Santino | 208 | 46 | 7 |
13º | Cano Ramiro | Yaris | 49 | |
14º | Fernández Marcos | March | 54 | |
15º | Bestani Maximiliano | Etios | 55 | |
16º | Chialvo Martin | Etios | 56 | |
17º | Veronesi Marco | Yaris | 57 | |
18º | Rotondo Facundo | Yaris | 61 | |
19º | Grippo Pedro | Yaris | 63 | |
20º | Markel Damián | Fiesta Kinetic | 64 | |
21º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 65 | |
22º | Robledo Santiago | Yaris | 73 | |
23º | Casais Diego | 208 | 73 | |
24º | Reinoso Braian | Yaris | 77 | |
25º | Vaira Cristian | Gol Trend | 78 | |
26º | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 80 | |
27º | Chas Matías | 208 | 84 | |
28º | Evolo Horacio | Etios | 85 | |
29º | Guevara Marcelo | March | 88 | |
30º | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 93 | |
31º | Kirstein Damián | 208 | 93 | |
32º | Calderón Andrés | 208 | 93 | |
33º | González Luciano | Gol Trend | 94 | |
34º | Arrate José Luis | A1 | 96 | |
35º | Pace Bruno | Etios | 96 | |
36º | Fernández Gabriel | Etios | 97 | |
37º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 97 | |
38º | Fernández Aarón | March | 97 | |
39º | Signorelli Gonzalo | Etios | 97 | |
40º | Bonomo Agustín | DS3 | 98 | |
41º | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 100 | |
42º | Gorjon Mauro | Etios | 100 | |
43º | Angaramo Franco | Etios | 100 | |
44º | Bodrato Mionetto Christian | 208 | 101 | |
45º | Borgiani Alejo | Etios | 101 | |
46º | Martínez Thiago | Etios | 101 | |
47º | Farina Diego | Gol Trend | 101 | |
48º | Ricciotti Joaquín | Gol Trend | 101 | |
49º | Urquiza Emiliano | Etios | 101 | |
50º | Costa Sánchez Daniel | Etios | 101 | |
51º | Martínez Alejandro | Fiesta Kinetic | 101 | |
52º | Leston Martin | 208 | 101 | |
53º | Nugnes Angelo | Fiesta Kinetic | 101 | |
54º | Mura Martin | March | 101 | |
55º | Quattrocchi Valentino | Yaris | 101 | |
56º | Serantes Sebastián | 208 | 101 |
COMENTARIOS